Опции и комплектации ГАЗель NEXT
Доступные опции
| ||
| Наименование | ![]() 3 места |
![]() 7 мест |
|---|---|---|
| Круиз-контроль | ||
| Центральный замок | ||
| Сигнализатор открытого положения двери | ||
| Электростеклоподъемники передних дверей | ||
| Рулевая колонка с возможностью регулировки по высоте | ||
| Подогрев наружных зеркал заднего вида | ||
| Гидроусилитель руля | ||
| Регулируемое освещение приборной панели | ||
| Маршрутный компьютер | ||
| Держатели для пластиковых бутылок | ||
| Подстаканники | ||
| Ящик вещевой | ||
| Карман для хранения документов формата А4 и мелких вещей | ||
| Ниши для хранения мелких вещей | ||
| Отделения для хранения инструмента (в подножках дверей) | ||
| Водительское сиденье «Cтандарт» (с подлокотником, с раздельной регулировкой подушки по высоте и горизонтали, регулировкой угла наклона спинки) | ||
| Подголовники заднего ряда | ||
| Аудиоподготовка | ||
| Розетка 12 В | ||
| Дополнительная розетка 12 В (в задней части салона) | ||
| Салонный фильтр | ||
| Система отопления и вентиляции | ||
| Стабилизатор передней подвески | ||
| Стабилизатор задней подвески | ||
| Запасное колесо | ||
| Утеплитель радиатора | ||
| Аккумуляторная батарея емкостью 74 А·ч | ||
| Комплект инструментов | ||
| Прикуриватель, пепельница | ||
| Комплект дверных карманов | O |
O |
| Потолочная консоль | O |
O |
| Блокировка дифференциала заднего моста | O |
O |
| Кондиционер | O |
O |
| Тормозная система с ABS | O |
O |
| Двухслойное лакокрасочное покрытие | O |
O |
| Пакет опций «Комфорт» | ||
| Водительское сиденье «Люкс» (сиденье «Стандарт» с поясничным подпором и подогревом) | O |
O |
| Аккумуляторная батарея повышенной емкости 85 А·ч | O |
|
| Блокируемый дифференциал заднего моста***** | O |
O |
| Противотуманные фары | O |
O |
| Головное устройство 2 DIN с кнопками на руле | O |
O |
| Электропривод наружных зеркал заднего вида | O |
O |
| Предпусковой подогреватель | O |
|
| Дополнительный отопитель салона | O |
|
|
Информацию о доступности опции уточните у своего дилера |
Доступные опции
| ||
| Наименование | ![]() фургон цельнометаллический (A31R32/A31R22/A31R23/A31R33) |
![]() фургон грузопассажирский (А32R32/A32R22/A32R23/A32R33) |
|---|---|---|
| Маршрутный компьютер | ||
| Рычаг дистанционного управления коробкой передач | ||
| Круиз-контроль | ||
| Топливный бак увеличенного объема (80 л пластиковый) | ||
| Сиденье водителя «Стандарт» (с подлокотником, с раздельной регулировкой подушки по высоте и горизонтали, регулировкой угла наклона спинки) | ||
| Центральное сиденье пассажира с левым подлокотником | ||
| Предпусковой подогреватель, отопитель | ||
| Рулевая колонка с регулировкой по высоте | ||
| Гидроусилитель руля | ||
| Головное устройство 2DIN с кнопками на руле | ||
| Дистанционный привод открывания заправочного люка | ||
| Центральный замок | ||
| Подогрев зеркал заднего вида | ||
| Багажная полка над водителем | ||
| Форточка | ||
| Открывание задних дверей до 2700 | ||
| Стабилизатор задней подвески | ||
| Защита пола салона от повреждений (фанера) | ||
| Петли такелажные | ||
| Крючки для одежды в кабине | ||
| Прикуриватель и пепельница | ||
| Люк для длинномеров | ||
| Вентиляционный люк | ||
| Сиденья с функцией спального места | ||
| Подбутыльник/подстаканник в обивке боковины | ||
| Розетка 12 В | ||
| Брызговики задних колес | ||
| Запасное колесо | ||
| Утеплитель радиатора | ||
| Обивка боковин грузового отсека | ||
| Кондиционер | O |
O |
| Блокируемый дифференциал | O |
O |
| Консоль потолочная | O |
O |
| Комплект дверных карманов | O |
O |
| Тормозная система с АВS | O |
O |
| Теплопоглощающие стекла | O |
O |
| Дополнительный отопитель | O |
|
| Двухслойное лакокрасочное покрытие | O |
O |
| Снятие блокировки замков дверей | O |
O |
| Автомобиль с уменьшенной грузоподъемностью | O |
|
| Пакеты опций: «Комфорт 1» | ||
| Противотуманные фары | O |
O |
| Электропривод наружных зеркал заднего вида | O |
O |
| Сиденье водителя «Люкс» (с регулировками «Стандарт», с поясничным подпором, подогревом) | O |
O |
| Пакет опций «Комфорт 2» | ||
| Аналогичен «Комфорт 1» со следующими опциями: | ||
| Аккумуляторная батарея повышенной емкости | O |
|
| Предпусковой подогреватель, отопитель | O |
|
|
Информацию о доступности опции уточните у своего дилера |
Доступные опции
| ||
| Наименование | ![]() автобус ГАЗель NEXT для городских перевозок (А65R32) |
![]() автобус ГАЗель NEXT для городских перевозок (А65R33/А65R35) |
|---|---|---|
| Маршрутный компьютер | ||
| Рычаг дистанционного управления коробкой передач | ||
| Топливный бак увеличенного объема (80 л пластиковый) | ||
| Предпусковой подогреватель | ||
| Круиз-контроль | ||
| Тормозная система с АБС | ||
| Стабилизатор задней подвески | ||
| Брызговики задних колес | ||
| Держатель запасного колеса с лебедкой (только для монотопливных двигателей) | ||
| Дистанционный привод открывания заправочного люка боковины (механический) | ||
| Водительское сиденье «Cтандарт» (с подлокотником, с раздельной регулировкой подушки по высоте и горизонтали, регулировкой угла наклона спинки) | ||
| Рулевая колонка с регулировкой по высоте | ||
| Гидроусилитель руля | ||
| Центральный замок кабины (без ЦЗ задних дверей) | ||
| Подогрев зеркал заднего вида | ||
| Дополнительный отопитель | ||
| Открывание задних дверей до 180° | ||
| Аварийно-вентиляционный люк с пластиковой крышкой | ||
| Форточки салона | ||
| Подбутыльники/ подстаканники в обивках боковины (ниши объемом 0,5 л) | ||
| Автоматическая подножка сдвижной двери | ||
| Окна в задних дверях | ||
| Стационарная дополнительная подножка задних дверей | ||
| Розетка 12 В в панели приборов | ||
| Утеплитель радиатора | ||
| Запасное колесо | ||
| Поручни по салону | ||
| Сиденье для пассажира с ограниченными возможностями передвижения. | ||
| Сиденья в салоне с 2-х точечными ремнями, в кабине с 3-х точечными ремнями | ||
| Полумягкие сиденья в салоне, установленные по ходу движения с обивкой из винилискожи | ||
| Подлокотник центрального сиденья пассажира (в кабине) | ||
| Консоль потолочная | ||
| Головное устройство 2 DIN с кнопками управления на руле | ||
| Комплект дверных карманов | O |
O |
| Блокируемый дифференциал | O |
O |
| Зеркало салонное | O |
O |
| Полумягкие сиденья в салоне, установленные по ходу движения с обивкой из неворсовой ткани | O |
O |
| Тахограф | O |
O |
| Теплопоглощающие стекла | O |
O |
| Независимый воздушный отопитель (в задней части пассажирского салона) | O |
O |
| Двухслойное лакокрасочное покрытие | O |
O |
| Пакет опций «Комфорт 1» | ||
| Противотуманные фары | O |
O |
| Электропривод наружных зеркал заднего вида | O |
O |
| Сиденье водителя «Люкс» (с регулировками «Стандарт», с поясничным подпором, подогревом) | O |
O |
| Пакет опций «Комфорт 2» | ||
| Аналогично «Комфорт 1» со следующими опциями: | ||
| Аккумуляторная батарея повышенной емкости | O |
|
|
Информацию о доступности опции уточните у своего дилера |
Доступные опции
| ||
| Наименование | ![]() городской автобус (A64R42/A64R45) |
![]() пригородный автобус (A63R42/A63R45) |
|---|---|---|
| Пассажирские сиденья, установленные по ходу движения, с обивкой из винилискожи | ||
| Пассажирские сиденья, установленные по ходу движения, с обивкой из неворсовой ткани | O |
|
| Двухточечные инерционные ремни безопасности на пассажирских сиденьях | ||
| Сиденье для пассажира с ограниченными возможностями передвижения. Оборудовано дополнительной кнопкой сигнала об остановке | ||
| Травмобезопасные поручни на пассажирских сиденьях (устанавливаются на все сиденья, кроме заднего ряда) | ||
| Горизонтальный поручень по салону | ||
| Остекление салона из теплопоглощающего стекла | ||
| Настил пола из линолеума с улучшенными противоскользящими и противоизносными свойствами | ||
| Внутреннее светодиодное освещение | ||
| Кнопки вызова и световое табло | ||
| Аварийно-вентиляционный люк | ||
| Штатный отопитель в панели приборов | ||
| Дополнительный жидкостный отопитель, питающийся от системы охлаждения, в передней части салона | ||
| Водительское сиденье «Стандарт» (с раздельной регулировкой по высоте и горизонтали, регулировкой угла наклона) | ||
| Аудиоподготовка (проводка, места установки динамиков) | ||
| Предпусковой подогреватель | ||
| Усиленная задняя подвеска, стабилизаторы поперечной устойчивости | ||
| Круиз-контроль | ||
| Аккумуляторная батарея с повышенной емкостью (85 А•ч) | ||
| Тахограф | O |
O |
| Блокируемый дифференциал | O |
O |
| Независимый воздушный отопитель в задней части салона | O |
O |
| ПАКЕТ ОПЦИЙ «КА №1» | ||
| Водительское сиденье «Люкс» (с регулировками «Стандарт», подлокотником с левой стороны, поясничным подпором, подогревом) | O |
O |
| Противотуманные фары | O |
O |
| Салонное зеркало | O |
O |
| Электроподогрев зеркал заднего вида | O |
O |
| ПАКЕТ ОПЦИЙ «КА №2» | ||
| Рейсоуказатель с подсветкой, установленный на верхней облицовке ветрового окна | O |
O |
| Звукоусиливающее устройство с микрофоном и двумя громкоговорителями в пассажирском салоне | O |
O |
|
Информацию о доступности опции уточните у своего дилера |





